History result
# | Day | Date | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 10 March 2025 | 871581 | 899407 | 987402 |
2 | Sunday | 09 March 2025 | 669221 | 296105 | 329380 |
3 | Saturday | 08 March 2025 | 427154 | 314624 | 188058 |
4 | Friday | 07 March 2025 | 644232 | 553438 | 535178 |
5 | Thursday | 06 March 2025 | 955923 | 401955 | 397796 |
6 | Wednesday | 05 March 2025 | 392598 | 786973 | 492540 |
7 | Tuesday | 04 March 2025 | 691407 | 709368 | 542872 |
8 | Monday | 03 March 2025 | 833596 | 477746 | 715915 |
9 | Sunday | 02 March 2025 | 277029 | 408801 | 932629 |
10 | Saturday | 01 March 2025 | 186742 | 956397 | 700250 |
Showing 1 to 10 of 100 entries