History result
# | Day | Date | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saturday | 08 March 2025 | 427154 | 314624 | 188058 |
2 | Friday | 07 March 2025 | 644232 | 553438 | 535178 |
3 | Thursday | 06 March 2025 | 955923 | 401955 | 397796 |
4 | Wednesday | 05 March 2025 | 392598 | 786973 | 492540 |
5 | Tuesday | 04 March 2025 | 691407 | 709368 | 542872 |
6 | Monday | 03 March 2025 | 833596 | 477746 | 715915 |
7 | Sunday | 02 March 2025 | 277029 | 408801 | 932629 |
8 | Saturday | 01 March 2025 | 186742 | 956397 | 700250 |
9 | Friday | 28 February 2025 | 365018 | 908324 | 203581 |
10 | Thursday | 27 February 2025 | 303466 | 692484 | 172270 |
Showing 1 to 10 of 100 entries