History result
# | Day | Date | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 24 March 2025 | 647691 | 141388 | 498144 |
2 | Sunday | 23 March 2025 | 749489 | 443646 | 584770 |
3 | Saturday | 22 March 2025 | 405116 | 797364 | 691089 |
4 | Friday | 21 March 2025 | 219707 | 464899 | 892772 |
5 | Thursday | 20 March 2025 | 481491 | 224136 | 659092 |
6 | Wednesday | 19 March 2025 | 510543 | 342734 | 694975 |
7 | Tuesday | 18 March 2025 | 765110 | 638949 | 165110 |
8 | Monday | 17 March 2025 | 112939 | 750183 | 326648 |
9 | Sunday | 16 March 2025 | 756448 | 847332 | 748417 |
10 | Saturday | 15 March 2025 | 984018 | 799344 | 574790 |
Showing 1 to 10 of 100 entries